Descrição
| Item | Unidade | T-V856S | Observações | ||
| Viagem | Deslocamento da mesa (eixo X) | milímetros | 800 | ||
| Curso do selim (eixo Y) | milímetros | 550 | |||
| Curso do cabeçote (eixo Z) | milímetros | 600 | |||
| Distância da ponta do fuso à superfície da mesa | milímetros | 125~725 | |||
| Distância do centro do fuso à superfície da guia da coluna | milímetros | 590 | |||
| Mesa de trabalho | Tamanho da mesa | milímetros | 1000*500 | ||
| Carga máx. (carga uniforme) | kg | 500 | |||
| Ranhura em T (número de ranhuras – largura da ranhura * espaçamento) | milímetros | 5-18*100 | |||
| Fuso | Potência do motor (nominal/curto período) | kW | 7,5/11 | ||
| Torque do motor (nominal/curto período) | Nm | 35,8/95,5 | |||
| Faixa de velocidade | rpm | 50~12000 (acoplamento direto) | |||
| Diâmetro do fuso | milímetros | φ150 | |||
| Cone do fuso | / | BBT40 | |||
| Especificações do rebite | / | P40T-I (MAS403) | |||
| Velocidade | Faixa de velocidade de avanço de corte | mm/min | 1-10000 | ||
| Velocidade de avanço rápido nos eixos X/Y/Z | m/min | 48/48/48 | |||
| Precisão | Precisão de posicionamento (X/Y/Z) | milímetros | 0,008 | GB/T18400.4 (Curso completo) | |
| Repetibilidade (X/Y/Z) | milímetros | 0,005 | |||
| Revista de ferramentas | Capacidade da ferramenta | peças | 24 | ||
| Peso máximo da ferramenta | kg | 7 | |||
| Comprimento máximo da ferramenta | milímetros | 250 | |||
| Diâmetro máximo da ferramenta (cheio/adjacente vazio) | milímetros | Φ75/Φ150 | |||
| Outros | Sistema CNC | / | Mitsubishi M80VB | ||
| Fonte de ar | Fluxo | L/min | ≥280 (ANR) | ||
| Pressão do ar | MPa | 0,6~0,8 | |||
| Capacidade do equipamento | KVA | 25 | |||
| Capacidade do tanque de refrigerante | eu | 300 | |||
| Tamanho da máquina | milímetros | 2240*3121*3026 | Correspondente ao eixo X*Y*Z | ||
| Peso (aprox.) | Kg | 4600 | |||
Solicite um orçamento.



















