Descrição
nome | projeto | Parâmetros |
bancada de trabalho | Tamanho da mesa (mm) | 400*400 |
Distância da mesa ao nariz do fuso (mm) | 160~310 | |
Peso máximo de carga (Kg) | 100 | |
jornada | Deslocamento na direção X (mm) | 400 |
Viagem na direção Y (mm) | 400 | |
Curso Z (mm) | 150 | |
Fuso | Potência do fuso (K w) | 4.0 |
Velocidade máxima do fuso (rpm) | 40 000 | |
Diâmetro do fuso (mm) | φ80 | |
Método de troca de ferramenta do fuso | Trocador de ferramentas pneumático | |
Forma da haste | ISO 20 | |
Taxa de alimentação | Velocidade máxima de alimentação em teste (m/min) | 15 |
Taxa máxima de avanço de corte (m/min) | 8 | |
Precisão da máquina-ferramenta | Precisão de posicionamento: X/Y/Z (mm) | 0,005 |
Precisão de posicionamento repetido: X/Y/Z (mm) | 0,004 | |
Revista de ferramentas | Capacidade do carregador de ferramentas | 15T |
Formulário de revista de ferramentas | Carregador de ferramentas servo semi-guarda-chuva | |
fonte de energia | Pressão do ar (Mpa) | ≥0,6 |
Demanda de eletricidade (Kw) | 8 | |
Outros parâmetros | Dimensões (dianteira e traseira * esquerda e direita * cima e baixo mm) |
1550*1450*2082 |
Peso (Peso aproximado: Kg) | 1900 | |
Se deve configurar funções de transmissão e monitoramento de rede |
Ter | |
Se deve configurar o configurador de ferramentas | Ter |
Solicite um orçamento.