Descrição
Item | Unidade | L-25M | Observações | |
Faixa de processamento | Diâmetro máximo de rotação | milímetros | φ520 | |
Diâmetro máximo de processamento (eixo/placa) | milímetros | φ200/φ250 | ||
Comprimento máximo de processamento | milímetros | 400 | ||
Diâmetro máximo da barra | milímetros | Φ45 | ||
Viagem | Deslocamento no eixo X | milímetros | 190 | |
Potência do motor do eixo X/torque de parada | kW/Nm | 2,4/11 | ||
Deslocamento do eixo Z | milímetros | 430 | ||
Potência do motor do eixo Z/torque de parada | kW/Nm | 2,4/11 | ||
Fuso | Potência de saída (S1/S6) | kW | 7,5/11,25 | |
Forma da extremidade do fuso | A2-5 | |||
Velocidade de rotação do fuso | rpm | 5300 | ||
Diâmetro do furo | milímetros | Φ57 | ||
Mandril | Mandril hidráulico de 3 garras | polegada | 6 | Oco |
Cabeçote móvel | Diâmetro/curso da luva do cabeçote móvel | milímetros | Φ70/100 | Opcional |
Orifício cônico da luva do cabeçote móvel | Código Morse | Código Morse 4# | Centro ao vivo | |
Velocidade | Velocidade de avanço rápido no eixo X | m/min | 30 | |
Velocidade de avanço rápido no eixo Z | m/min | 30 | ||
Taxa de avanço de corte | mm/min | 1~8000 | ||
Porta-ferramentas | Capacidade da ferramenta | T | 12 | |
Potência do motor do cabeçote de fresagem/torque de parada | kW | 2,3/11-34 | ||
Velocidade máxima da ferramenta de fresagem | rpm | 4000 | ||
Especificação do cabo da ferramenta de fresagem | milímetros | BMT45 | ||
Especificação do suporte para ferramentas de torneamento | milímetros | 25×25 | ||
Diâmetro máximo da ferramenta de mandrilamento | milímetros | Φ32 | ||
Precisão | Precisão de posicionamento do eixo X | milímetros | 0,006 | |
Precisão de posicionamento do eixo Z | milímetros | 0,006 | ||
Precisão de posicionamento do eixo C | segundo de arco | 51 | ||
Repetibilidades do eixo X | milímetros | 0,004 | ||
Repetibilidade do eixo Z | milímetros | 0,006 | ||
Repetibilidade do eixo C | segundo de arco | 20” | ||
Outros | Capacidade de fornecimento de energia | kVA | 25 | |
Volume do líquido de arrefecimento | eu | 150 | ||
Dimensão | milímetros | 2300*1880*1800 | ||
Peso total | kg | 3600 |
Solicite um orçamento.