Descrição
Especificações do torno de corte CNC de alta precisão ST-206
| Item | ST-206 |
| Diâmetro máximo de usinagem | Ø20 mm |
| Comprimento máximo de usinagem | 240 milímetros |
| Diâmetro de perfuração frontal | Máx. Ø10 |
| Capacidade de passagem de linha frontal | Máx. M8 |
| Furo passante do fuso | Ø23 mm |
| Sistema de controle | Sistema Mitsubishi M80LA |
| Velocidade do fuso (máx.) | 8.000 rpm |
| Fresamento lateral Máx. Furação | Máx. Ø10 |
| Fresamento lateral. Rosqueamento máximo | Máx. M8 (Cobre) |
| Velocidade máxima de fresamento lateral | 5.000 rpm |
| Fixação máxima do eixo traseiro | 20 milímetros |
| Extensão máxima do eixo traseiro | 50 milímetros |
| Furação máxima do fuso traseiro | Máx. Ø10 |
| Rosqueamento do fuso traseiro | Máx. M8 (Cobre) |
| Velocidade do fuso traseiro (máx.) | 8.000 rpm |
| Diâmetro de perfuração da ferramenta traseira | Máx. Ø10 |
| Ferramentas de Torneamento | 5×□12 + 1×□16 |
| Ferramenta elétrica de fresamento lateral | 2×ER11 + 3×ER16 (2 unidades de troca rápida) |
| Porta-ferramentas fixos frontais | 5×ER16 |
| Suportes para ferramentas de face do eixo traseiro | 4×ER16 Fixo + 4×ER16 Rotativo |
| Suportes para ferramentas faciais (opcional) | 3×ER11 + 3×ER16 Bidirecional (Opcional) |
| Velocidade de deslocamento rápido | Y1/X2: 32 m/mi, X1/Y2: 20 m/min, Z1/Z2: 24 m/min |
| Potência do motor do fuso | 3,7 kW / 5,5 kW |
| Potência do motor do sub-eixo | 3,7 kW / 5,5 kW |
| Potência de fresagem lateral | 1,0 kW (Fresamento Lateral), 0,75 kW (Fresamento de Face Traseira) |
| Potência do motor de alimentação | 1,0 kW (X1/Y1/Z1/X2/Z2), 0,75 kW (Y2) |
| Potência total da máquina | 12 kW |
| Peso da máquina | 2.800 kg |
Solicite um orçamento.



















