Descrição
Especificações do Centro de Usinagem Vertical de Alta Velocidade e Alta Eficiência T-V1375S
| Item | Unidade | T-V1375S | Observações | ||
| Viagem | Deslocamento da mesa (eixo X) | milímetros | 1350 | ||
| Curso do selim (eixo Y) | milímetros | 750 | |||
| Curso do cabeçote (eixo Z) | milímetros | 750 | |||
| Distância da ponta do fuso à superfície da mesa | milímetros | 120~870 | |||
| Distância do centro do fuso à superfície da guia da coluna | milímetros | 826 | |||
| Mesa de trabalho | Tamanho da mesa | milímetros | 1500*750 | ||
| Carga máx. (carga uniforme) | kg | 1300 | |||
| Ranhura em T (número de ranhuras – largura da ranhura * espaçamento) | milímetros | 5-18*150 | |||
| Fuso | Potência do motor (nominal/curto período) | kW | 15/18,5 | ||
| Torque do motor (nominal/curto período) | Nm | 143/191 | |||
| Faixa de velocidade | rpm | 50~6000(cinto) | |||
| Diâmetro do fuso | milímetros | Φ190 | |||
| Cone do fuso | / | BT50 | |||
| Especificações do rebite | / | P50T-I (MAS403) | |||
| Velocidade | Faixa de velocidade de avanço de corte | mm/min | 1-10000 | ||
| Velocidade de avanço rápido nos eixos X/Y/Z | m/min | 24/24/20 | |||
| Precisão | Precisão de posicionamento (X/Y/Z) | milímetros | 0,015 | GB/T18400.4 (Curso completo) | |
| Repetibilidade (X/Y/Z) | milímetros | 0,008 | |||
| Revista de ferramentas | Capacidade da ferramenta | peças | 24 | ||
| Peso máximo da ferramenta | kg | 15 | |||
| Comprimento máximo da ferramenta | milímetros | 300 | |||
| Diâmetro máximo da ferramenta (cheio/adjacente vazio) | milímetros | Φ105/Φ210 | |||
| Outros | Contrapeso do eixo Z | Balanço de nitrogênio | |||
| Sistema CNC | / | FANUC 0i-MF Plus(5) | |||
| Fonte de ar | Fluxo | L/min | 280 (ANR) | ||
| Pressão do ar | MPa | 0,6~0,8 | |||
| Capacidade do equipamento | KVA | 35 | |||
| Capacidade do tanque de refrigerante | eu | 400 | |||
| Tamanho da máquina | milímetros | 5050×3680×3440 | Com pedal transportador de cavacos | ||
| Peso (aprox.) | Kg | 10500 | |||
Solicite um orçamento.
















