Descrição
Especificações do torno horizontal CNC de alta precisão L-45M para torneamento (fresamento)
| Unid | Unidade | L-45M | Observações | |
| Faixa de processamento | Diâmetro máximo de rotação | milímetros | φ600 | |
| Diâmetro máximo de processamento (eixo/placa) | milímetros | φ380/φ450 | ||
| Comprimento máximo de processamento | milímetros | 400 | ||
| Diâmetro máximo da barra | milímetros | φ52 | ||
| Viagem | Deslocamento no eixo X | milímetros | 240 | |
| Potência do motor do eixo X/torque de parada | kW/Nm | 2,2/12 | ||
| Deslocamento do eixo Z | milímetros | 430 | ||
| Potência do motor do eixo Z/torque de parada | kW/Nm | 2,2/12 | ||
| Fuso | Potência de saída (S1/S6) | kW | 15/11 | |
| Forma da extremidade do fuso | A2-6 | |||
| Velocidade de rotação do fuso | rpm | 0-4000 | ||
| Diâmetro do furo | milímetros | φ67 | ||
| Mandril | Mandril hidráulico de 3 garras | polegada | 8 | Oco |
| Cabeçote móvel | Diâmetro/curso da luva do cabeçote móvel | milímetros | φ70/100 | Opcional |
| Orifício cônico da luva do cabeçote móvel | Código Morse | Código Morse 4# | Centro ao vivo | |
| Velocidade | Velocidade de avanço rápido no eixo X | m/min | 30 | |
| Velocidade de avanço rápido no eixo Z | m/min | 30 | ||
| Taxa de avanço de corte | mm/min | 1-8000 | ||
| Porta-ferramentas | Capacidade da ferramenta | T | 12 | |
| Potência do motor de cabeça de potência/torque de parada | kW | 2,2/12 | ||
| Velocidade máxima da ferramenta elétrica | rpm | 4000 | ||
| Especificações do porta-ferramentas | milímetros | BMT55 | ||
| Especificações do suporte para ferramentas de torneamento | milímetros | 25´25 | ||
| Diâmetro máximo do porta-ferramentas de mandrilamento | milímetros | Φ40 | ||
| Precisão | Precisão de posicionamento do eixo X | milímetros | 0,008 | |
| Precisão de posicionamento do eixo Z | milímetros | 0,01 | ||
| Repetibilidade do eixo X | milímetros | 0,004 | ||
| Repetibilidade do eixo Z | milímetros | 0,004 | ||
| Outros | Capacidade de fornecimento de energia | kVA | 30 | |
| Volume do líquido de arrefecimento | eu | 150 | ||
| Dimensão | milímetros | 2300*1880*1800 | ||
| Peso total | kg | 3800 | ||
Solicite um orçamento.

















